Aanbod
Ontdek de woningen van Nova Park. Beweeg over de kaart om een bouwnummer te bekijken en klik door naar het woningtype.
Kies je plek
Interactieve kaart van de bouwnummers. De tabel hieronder toont dezelfde bouwnummers.
- Beschikbaar
- In optie
- Verkocht / verhuurd
Alle bouwnummers
50 woningen
| Bouwnummer | Woningtype | Aanbod | Woonoppervlak | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoekwoning | Koop | 126 m² | € 424.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 2 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Verkocht |
| 3 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Verkocht |
| 4 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 5 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | In optie |
| 6 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 7 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 8 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 9 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Verkocht |
| 10 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 11 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 12 | Hoekwoning | Koop | 126 m² | € 439.500 v.o.n. | In optie |
| 13 | Hoekwoning | Koop | 126 m² | € 424.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 14 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Verkocht |
| 15 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Verkocht |
| 16 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 17 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 18 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | In optie |
| 19 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 20 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 21 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Verkocht |
| 22 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 23 | Tussenwoning | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 24 | Hoekwoning | Koop | 126 m² | € 439.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 25 | Twee-onder-een-kap | Koop | 142 m² | € 549.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 26 | Twee-onder-een-kap | Koop | 142 m² | € 539.000 v.o.n. | Verkocht |
| 27 | Twee-onder-een-kap | Koop | 142 m² | € 549.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 28 | Twee-onder-een-kap | Koop | 142 m² | € 539.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 29 | Appartement | Huur | 72 m² | € 1.195 p/m | Beschikbaar |
| 30 | Appartement | Huur | 78 m² | € 1.245 p/m | In optie |
| 31 | Appartement | Huur | 84 m² | € 1.295 p/m | Verhuurd |
| 32 | Appartement | Huur | 90 m² | € 1.345 p/m | Beschikbaar |
| 33 | Appartement | Huur | 72 m² | € 1.220 p/m | Verhuurd |
| 34 | Appartement | Huur | 78 m² | € 1.270 p/m | Beschikbaar |
| 35 | Appartement | Huur | 84 m² | € 1.320 p/m | Beschikbaar |
| 36 | Appartement | Huur | 90 m² | € 1.370 p/m | Beschikbaar |
| 37 | Appartement | Koop | 72 m² | € 330.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 38 | Appartement | Koop | 78 m² | € 340.000 v.o.n. | Verkocht |
| 39 | Appartement | Koop | 84 m² | € 350.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 40 | Appartement | Koop | 90 m² | € 360.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 41 | Appartement | Koop | 72 m² | € 337.500 v.o.n. | In optie |
| 42 | Appartement | Koop | 78 m² | € 347.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 43 | Appartement | Koop | 84 m² | € 357.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 44 | Appartement | Koop | 90 m² | € 367.500 v.o.n. | Verkocht |
| 45 | Appartement | Koop | 72 m² | € 345.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 46 | Appartement | Koop | 78 m² | € 355.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 47 | Appartement | Koop | 84 m² | € 365.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 48 | Appartement | Koop | 90 m² | € 375.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 49 | Penthouse | Koop | 118 m² | € 564.000 v.o.n. | In optie |
| 50 | Penthouse | Koop | 118 m² | € 549.000 v.o.n. | Beschikbaar |
Er zijn geen woningen die bij dit filter passen.
Woningtypes
-
Tussenwoning
Vanaf € 374.500 v.o.n.
-
Hoekwoning
Vanaf € 424.500 v.o.n.
-
Twee-onder-een-kap
Vanaf € 539.000 v.o.n.
-
-
Penthouse
Vanaf € 549.000 v.o.n.