Ruime eengezinswoning in het hart van de rij, met een diepe achtertuin aan het groen. Dit is voorbeeldtekst; vervang hem door de echte omschrijving, plattegronden en specificaties.
Tussenwoning
Ruime eengezinswoning in het hart van de rij, met een diepe achtertuin aan het groen.
- Koop of huur
- Koop
- Slaapkamers
- 3 tot 4
- Indicatieve prijs
- Vanaf ca. € 375.000 v.o.n.
- Geschikt voor
- Gezinnen en starters
- Beschikbaar
- Oplevering eind 2027
Verkoop start voorjaar 2027
Bouwnummers
20 woningen
| Bouwnummer | Aanbod | Woonoppervlak | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Verkocht |
| 3 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Verkocht |
| 4 | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 5 | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | In optie |
| 6 | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 7 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 8 | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 9 | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Verkocht |
| 10 | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 11 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 14 | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Verkocht |
| 15 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Verkocht |
| 16 | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 17 | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 18 | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | In optie |
| 19 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 20 | Koop | 118 m² | € 389.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 21 | Koop | 118 m² | € 374.500 v.o.n. | Verkocht |
| 22 | Koop | 118 m² | € 379.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 23 | Koop | 118 m² | € 384.500 v.o.n. | Beschikbaar |
Er zijn geen woningen die bij dit filter passen.