Compact en comfortabel wonen met een balkon op het park, te koop en te huur. Dit is voorbeeldtekst; vervang hem door de echte omschrijving, plattegronden en specificaties.
Appartement
Compact en comfortabel wonen met een balkon op het park, te koop en te huur.
- Koop of huur
- Koop en huur
- Slaapkamers
- 2 tot 3
- Indicatieve prijs
- Koop vanaf ca. € 315.000 v.o.n., huur vanaf ca. € 1.195 per maand
- Geschikt voor
- Starters, stellen en senioren
- Beschikbaar
- Oplevering 2028
Verkoop start voorjaar 2027
Bouwnummers
20 woningen
| Bouwnummer | Aanbod | Woonoppervlak | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Huur | 72 m² | € 1.195 p/m | Beschikbaar |
| 30 | Huur | 78 m² | € 1.245 p/m | In optie |
| 31 | Huur | 84 m² | € 1.295 p/m | Verhuurd |
| 32 | Huur | 90 m² | € 1.345 p/m | Beschikbaar |
| 33 | Huur | 72 m² | € 1.220 p/m | Verhuurd |
| 34 | Huur | 78 m² | € 1.270 p/m | Beschikbaar |
| 35 | Huur | 84 m² | € 1.320 p/m | Beschikbaar |
| 36 | Huur | 90 m² | € 1.370 p/m | Beschikbaar |
| 37 | Koop | 72 m² | € 330.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 38 | Koop | 78 m² | € 340.000 v.o.n. | Verkocht |
| 39 | Koop | 84 m² | € 350.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 40 | Koop | 90 m² | € 360.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 41 | Koop | 72 m² | € 337.500 v.o.n. | In optie |
| 42 | Koop | 78 m² | € 347.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 43 | Koop | 84 m² | € 357.500 v.o.n. | Beschikbaar |
| 44 | Koop | 90 m² | € 367.500 v.o.n. | Verkocht |
| 45 | Koop | 72 m² | € 345.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 46 | Koop | 78 m² | € 355.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 47 | Koop | 84 m² | € 365.000 v.o.n. | Beschikbaar |
| 48 | Koop | 90 m² | € 375.000 v.o.n. | Beschikbaar |
Er zijn geen woningen die bij dit filter passen.